<$BlogRSDURL$>

Wednesday, September 21, 2005

Kenaikan harga minyak petrol dari 1990 hingga sekarang... 


Kenaikan harga minyak petrol dari 1990 hingga sekarang...
Sebelum 90 - RM 0.89
Tahun 1990 - RM 1.10 (kenaikan RM 0.21)
01/10/2000 - RM 1.20 (kenaikan RM 0.10)
20/10/2001 - RM 1.30 (kenaikan RM 0.10)
01/05/2002 - RM 1.32 (kenaikan RM 0.02)
31/10/2002 - RM 1.33 (kenaikan RM 0.01)
01/03/2003 - RM 1.35 (kenaikan RM 0.02)
01/05/2004 - RM 1.37 (kenaikan RM 0.02)
01/10/2004 - RM 1.42 (kenaikan RM 0.05)
05/05/2005 - RM 1.52 (kenaikan RM 0.10)
31/07/2005 - RM 1.62 (kenaikan RM 0.10)
Nota : (ayat2 standard)
1. Kenaikan minyak masih rendah berbanding mana2 pun negara ASEAN.
2. Kenaikan amat kecil dan tidak membebankan rakyat teramai.
3. Kerajaan tidak mampu lagi menampung subsidi.


Comments: Post a Comment

This page is powered by Blogger. Isn't yours?